排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 巴塞尔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 本菲卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
6 | 巴黎圣日尔曼 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
7 | 凯尔特人 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | 安德莱赫特 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | 罗马 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
10 | 切尔西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
11 | 马德里竞技 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
12 | 卡拉巴克 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
13 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
14 | 尤文图斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
15 | 里斯本竞技 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
16 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
17 | 利物浦 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
18 | 塞维利亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
19 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | 马里博尔 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
21 | 曼彻斯特城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
22 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
23 | 那不勒斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
24 | 费耶诺德 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
25 | 贝西克塔斯 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
26 | 波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
27 | RB莱比锡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
28 | 摩纳哥 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
29 | 托特纳姆热刺 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
30 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
31 | 多特蒙德 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
32 | 希腊人竞技 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理
24直播网 www.dpkyy.com