即将开始
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-04 | 欧冠 | 尤文图斯 | 0 - 3 | 皇家马德里 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-08 | 西甲 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 马德里竞技 |
2018-04-04 | 欧冠 | 尤文图斯 | 0 - 3 | 皇家马德里 |
2018-04-01 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 0 - 3 | 皇家马德里 |
2018-03-19 | 西甲 | 皇家马德里 | 6 - 3 | 赫罗纳 |
2018-03-10 | 西甲 | 埃瓦尔 | 1 - 2 | 皇家马德里 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-12 | 欧冠 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 尤文图斯 |
2018-04-16 | 西甲 | 马拉加 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
2018-04-19 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-07 | 意甲 | 贝内文托 | 2 - 4 | 尤文图斯 |
2018-04-04 | 欧冠 | 尤文图斯 | 0 - 3 | 皇家马德里 |
2018-04-01 | 意甲 | 尤文图斯 | 3 - 1 | AC米兰 |
2018-03-18 | 意甲 | 史帕尔 | 0 - 0 | 尤文图斯 |
2018-03-15 | 意甲 | 尤文图斯 | 2 - 0 | 亚特兰大 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-12 | 欧冠 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 尤文图斯 |
2018-04-15 | 意甲 | 尤文图斯 | 0 - 0 | 桑普多利亚 |
2018-04-19 | 意甲 | 克罗托内 | 0 - 0 | 尤文图斯 |
直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理
24直播网 www.dpkyy.com 友情链接:926433635 ; 24@24zbw.com