即将开始
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017-11-25 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 1 | 勒沃库森 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-10 | 德甲 | RB莱比锡 | 1 - 4 | 勒沃库森 |
2018-03-31 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
2018-03-18 | 德甲 | 科隆 | 2 - 0 | 勒沃库森 |
2018-03-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2018-03-03 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 2 | 勒沃库森 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 法兰克福 |
2018-04-18 | 德国杯 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2018-04-21 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-08 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |
2018-04-01 | 德甲 | 不莱梅 | 2 - 1 | 法兰克福 |
2018-03-17 | 德甲 | 法兰克福 | 3 - 0 | 美因茨 |
2018-03-12 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 法兰克福 |
2018-03-03 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 0 | 汉诺威96 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 法兰克福 |
2018-04-19 | 德国杯 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 法兰克福 |
2018-04-21 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理
24直播网 www.dpkyy.com 友情链接:926433635 ; 24@24zbw.com